Βαρεθήκατε να διαβάζετε για αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αυτοκινήτων από γερμανικούς οργανισμούς (TUV, ADAC, DEKRA); Βαρεθήκατε να βλέπετε στις πρώτες θέσεις στα στατιστικά των οργανισμών αυτών γερμανικά αυτοκίνητα;
Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα στοιχεία και με κριτήριο πόσο συχνά ένα αυτοκίνητο χρειάζεται επισκευή και πόσο ακριβά κοστίζει η επισκευή αυτή, δημιουργήθηκε ένας δείκτης αξιοπιστίας για κάθε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τον δείκτη αυτό διαμορφώθηκε μια λίστα με τα 100 πιό... αξιόπιστα αυτοκίνητα.
Κατάταξη | Μάρκα και μοντέλο | Δείκτης αξιοπιστίας | Κόστος επισκευής (λίρες) |
1. | Mitsubishi Lancer | 6.00 | £94.72 |
2. | Honda Jazz | 6.00 | £202.53 |
3. | Vauxhall Agila | 9.00 | £74.43 |
4. | Toyota Yaris | 13.00 | £140.42 |
5. | Suzuki Alto | 14.00 | £118.53 |
6. | Chevrolet KALOS | 15.00 | £117.45 |
7. | Hyundai Getz | 16.00 | £153.60 |
8. | Suzuki Liana | 16.00 | £186.12 |
9. | Mazda MX-5 | 17.00 | £203.85 |
10. | Citroen SAXO | 18.00 | £191.55 |
11. | Mercedes-Benz CLC | 18.00 | £202.24 |
12. | Peugeot 107 | 19.00 | £273.47 |
13. | Hyundai Coupe | 21.00 | £125.47 |
14. | Citroen C1 | 21.00 | £280.81 |
15. | BMW Z3 | 22.00 | £205.01 |
16. | Honda Accord | 23.00 | £417.25 |
17. | Ford Fiesta | 23.00 | £150.55 |
18. | Peugeot 3008 | 23.00 | £171.10 |
19. | Volvo S40 | 25.00 | £140.51 |
20. | Mazda Premacy | 25.00 | £154.45 |
21. | Kia Picanto | 27.00 | £170.92 |
22. | Mazda 2 | 29.00 | £225.59 |
23. | Seat Ibiza | 30.00 | £138.56 |
24. | Toyota Corolla | 30.00 | £278.11 |
25. | Skoda Fabia | 31.00 | £183.31 |
26. | Volkswagen Lupo | 31.00 | £132.16 |
27. | Toyota Aygo | 32.00 | £207.75 |
28. | Toyota Celica | 33.00 | £315.37 |
29. | Hyundai Matrix | 34.00 | £255.37 |
30. | Honda Civic | 34.00 | £319.32 |
31. | Mitsubishi Colt | 34.00 | £277.29 |
32. | Mitsubishi Space Star | 34.00 | £203.44 |
33. | Nissan Note | 35.00 | £256.18 |
34. | Ford Fusion | 36.00 | £187.65 |
35. | Nissan Micra | 37.00 | £230.04 |
36. | Suzuki Wagon R | 37.00 | £239.74 |
37. | Citroen Berlingo Multispace | 38.00 | £200.80 |
38. | Kia Rio | 38.00 | £96.78 |
39. | Honda HR-V | 38.00 | £290.84 |
40. | Vauxhall Tigra | 39.00 | £201.45 |
41. | Toyota Auris | 40.00 | £355.93 |
42. | Citroen Berlingo First | 40.00 | £203.05 |
43. | Toyota Prius | 41.00 | £367.06 |
44. | Mazda 323 | 42.00 | £208.18 |
45. | Volkswagen Fox | 42.00 | £168.44 |
46. | Mazda 3 | 45.00 | £302.04 |
47. | Lexus GS | 45.00 | £450.63 |
48. | Rover Streetwise | 45.00 | £248.41 |
49. | Citroen C3 Picasso | 45.00 | £295.58 |
50. | Mitsubishi Carisma | 47.00 | £358.53 |
51. | Ford Ka | 47.00 | £155.66 |
52. | Suzuki Jimny | 48.00 | £228.71 |
53. | Renault Scenic | 48.00 | £197.79 |
54. | Honda CR-V | 49.00 | £303.22 |
55. | Fiat Brava | 51.00 | £263.07 |
56. | Citroen Xsara Picasso | 51.00 | £217.60 |
57. | Suzuki Ignis | 51.00 | £128.35 |
58. | Honda S2000 | 51.00 | £707.06 |
59. | Volkswagen Polo | 52.00 | £249.87 |
60. | Suzuki SX4 | 52.00 | £229.77 |
61. | Smart Fortwo | 53.00 | £224.45 |
62. | Suzuki Grand Vitara | 54.00 | £322.52 |
63. | Fiat Panda | 55.00 | £283.53 |
64. | Subaru Legacy | 55.00 | £318.70 |
65. | Nissan Almera | 55.00 | £256.72 |
66. | Peugeot 4007 | 56.00 | £168.10 |
67. | Lexus IS | 56.00 | £379.36 |
68. | Mazda 6 | 56.00 | £473.15 |
69. | Citroen C3 Pluriel | 56.00 | £297.35 |
70. | Peugeot 106 | 57.00 | £181.11 |
71. | Renault Clio | 57.00 | £234.26 |
72. | Nissan Almera Tino | 58.00 | £265.16 |
73. | Skoda Octavia | 58.00 | £181.75 |
74. | Chevrolet TACUMA | 58.00 | £519.58 |
75. | Ford Focus | 60.00 | £280.83 |
76. | Mercedes-Benz C-Class | 60.00 | £313.26 |
77. | Ford C-Max | 60.00 | £283.94 |
78. | Renault Clio Campus | 61.00 | £221.30 |
79. | Skoda Roomster | 62.00 | £333.75 |
80. | Fiat ULYSSE | 63.00 | £277.58 |
81. | Ford STREETKA | 63.00 | £143.34 |
82. | Mercedes-Benz E-Class | 64.00 | £209.90 |
83. | Chevrolet Matiz | 65.00 | £171.39 |
84. | Fiat 500 | 66.00 | £272.80 |
85. | Peugeot 306 | 67.00 | £201.46 |
86. | Volvo C30 | 67.00 | £372.50 |
87. | Mitsubishi Shogun Pinin | 67.00 | £391.45 |
88. | Renault Grand Modus | 68.00 | £237.67 |
89. | Citroen C2 | 68.00 | £258.52 |
90. | Chrysler PT CRUISER | 69.00 | £205.97 |
91. | Ford Puma | 69.00 | £230.28 |
92. | Toyota Corolla Verso | 69.00 | £486.92 |
93. | Renault Laguna | 69.00 | £224.73 |
94. | Kia Carens | 69.00 | £296.30 |
95. | Nissan X-Trail | 70.00 | £299.57 |
96. | Rover CityRover | 70.00 | £224.71 |
97. | Chrysler Sebring | 70.00 | £364.04 |
98. | Nissan Terrano | 71.00 | £215.39 |
99. | Nissan Qashqai | 71.00 | £352.59 |
100. | Daewoo Matiz | 71.00 | £248.32 |
Παρατηρώντας τον παραπάνω πίνακα συμπαιρένουμε ότι κάποιοι κατασκευαστές δεν έχουν κανένα μοντέλα στην παραπάνω λίστα. Δυο από αυτούς είναι οι Audi και Alfa \Romeo. Επίσης κάποια πολύ δημοφιλή μοντέλα απουσιάζουν από τη λίστα αυτή.Τέτοια είναι τα
Volkswagen Golf
Opel (Vauxhall) Astra
Citroen C4
Peugeot 308
Στον αντίποδα, τα λιγότερο αξιόπιστα αυτοκίνητα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Το πρώτο είναι το χειρότερο):
Κατάταξη Μοντέλο
1 Audi RS6
2 BMW M5
3 Nissan GT-R
4 Porsche 911 996
5 Bentley Continental GT
6 Mercedes-Benz CL
7 Mercedes-Benz V-Class
8 Citroen C6
9 Mercedes-Benz SL
10 Mercedes-Benz GL
Παρατηρούμε ότι ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται με πολυτελή αυτοκίνητα που έχουν πολύ μεγάλο κόστος επισκευής και πολύ ακριβά ανταλλακτικά.
http://www.carblogger.gr/2015/05/100-warrantydirect.html